TUBI ACQUA E GAS
LUNGHEZZE STANDARD
da 5 a 7 m
ESTREMITÀ
Lisce, filettate passo gas con vite e manicotto, grovate.
FINITURA DELLA SUPERFICIE
nera (grezza), verniciata epossidicamente, verniciata ad acqua, zincata a caldo per immersione (sec. EN 10240)
CERTIFICATI
WATER/GAS PIPES ACC. TO EN 10255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dim. | LIGHT SERIES L1 | MEDIUM SERIES M | HARD SERIES H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outside Diam. | Thickness | Outside Diam. | Thickness | Outside Diam. | Thickness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inch | DN | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8 | 10 | 17,2 | 2,0 | 17,2 | 2,3 | 17,2 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 15 | 21,3 | 2,3 | 21,3 | 2,6 | 21,3 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | 20 | 26,9 | 2,3 | 26,9 | 2,6 | 26,9 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | 33,7 | 2,9 | 33,7 | 3,2 | 33,7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4 | 32 | 42,4 | 2,9 | 42,4 | 3,2 | 42,4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2 | 40 | 48,3 | 2,9 | 48,3 | 3,2 | 48,3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50 | 60,3 | 3,2 | 60,3 | 3,6 | 60,3 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/2 | 65 | 76,1 | 3,2 | 76,1 | 3,6 | 76,1 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 60 | 88,9 | 3,6 | 88,9 | 4,0 | 88,9 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 100 | 114,3 | 4,0 | 114,3 | 4,5 | 114,3 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 125 | 139,7 | – | 139,7 | 5,0 | 139,7 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 150 | 165,1 | – | 165,1 | 5,0 | 165,1 | 5,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TUBI GAS / ACQUA SEC. EN 10255 – MATERIALE: ACCIAIO AL CARBONIO |
|||||||||
Caratteristiche meccaniche | Composizione chimica % (analisi colata) |
||||||||
Grado acciaio | Nr. Acciaio | Carico un. rottura | Carico un. snervamento | Allungamento | C | Mn | P | S | |
Rm N/mm2 | ReH min. N/mm2 | I A min % | max. | max. | max. | max. | |||
S 195 T | 1 0026 | 320 – 520 | 195 | 20 | 0,20 | 1,40 | 0,035 | 0,03 |
TOLLERANZE |
|||||||||
Serie | Diam. est. | Spessore | Lunghezza | ||||||
vedere tabella | |||||||||
Media-Pesante | dimensionale | +/- 12,5 % | -0 + 100 mm |